Modelo: USP-RPS
Marca: UBIQUITI
En la siguiente tabla, se enumeran los modelos RPS compatibles y su presupuesto de energía
| Modelo | 52V | 12V |
|---|---|---|
| UDM-Pro | 0W | 50W |
| UDM-SE | 220W | 0W |
| UXG-Pro | 0W | 30W |
| UNVR | 0W | 130W |
| UNVR-Pro | 0W | 200W |
| USW-Pro-24 | 0W | 30W |
| USW-Pro-48 | 0W | 50W |
| USW-Pro-24-PoE | 400W | 30W |
| USW-Pro-48-PoE | 600W | 50W |
| USW-Enterprise-24-PoE | 400W | 100W |
| USW-Enterprise-48-PoE | 720W | 150W |
| USW-EnterpriseXG-24 | 0W | 100W |
| USW-Pro-Aggregation | 0W | 100W |
Nota: Incluye x1 cable USP-CABLE, si requiere más se adquieren por separado.
Los usuarios pueden seleccionar diferentes arquitecturas de energía para proteger los diferentes niveles de falla.
Obtenga más información sobre USP-RPS y sus casos de uso en: UniFi - USP-RPS: Setup and Features