
Bobina de Cable de 305 Metros UTP Cat5e / Color Azul / UL, CM, Probado a 350 Mhz / Para Aplicaciones de CCTV, Redes de datos, IP Megapixel, Control RS485
Imágenes del Producto
Información Básica
Marca
GENESIS
Modelo
6330-1106/1000
Garantía
3
Características Principales
- Cable UTP Cat5e con protección UV
- Operación de -20°C a 75°C
- Certificaciones UL 1685, RoHS y ETL
- Aislamiento PVC resistente a intemperie
- Bobina de 305 metros estándar
- Probado a 350 MHz para alta frecuencia
Especificaciones Técnicas
Características Principales
- Cable UTP 5e con protección UV
- Operación entre -20°C y 75°C
- Cumple con certificaciones UL 1685 y RoHS
- Aislamiento PVC resistente y duradero
- Longitud de 305 metros por bobina
Características de Frecuencia
| Frecuencia (MHz) | Impedancia (Ohms) | NEXT (Min, dB) | PSNEXT (Min, dB) | ACRF (Min, dB/100m) | PSACRF (Min, dB/100m) | Insertion Loss (Max, dB/100m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.772 | 100 +/- 15 | 19.4 | 1.8 | 67.0 | 64.0 | 66.0 |
| 1 | 100 +/- 15 | 20.0 | 2.0 | 65.3 | 62.3 | 63.8 |
| 4 | 100 +/- 15 | 23.0 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 51.8 |
| 8 | 100 +/- 15 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 45.7 |
| 10 | 100 +/- 15 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 |
| 16 | 100 +/- 15 | 25.0 | 8.2 | 47.2 | 44.2 | 39.7 |
| 20 | 100 +/- 15 | 25.0 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 37.8 |
| 25 | 100 +/- 15 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 35.8 |
| 31.25 | 100 +/- 15 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 33.9 |
| 62.5 | 100 +/- 15 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 35.4 | 27.9 |
| 100 | 100 +/- 15 | 20.1 | 22.0 | 35.3 | 32.3 | 23.8 |
| 155 | 100 +/- 20 | 18.8 | 28.1 | 32.4 | 29.4 | 20.0 |
| 200 | 100 +/- 22 | 18.0 | 32.4 | 30.8 | 27.8 | 17.8 |
| 350 | 100 +/- 25 | 16.3 | 44.9 | 27.1 | 24.1 | 12.9 |
* Valores más allá de 100 MHz son para información
* Precio por bobina de 305 metros.